保有機械設備
| 名称 | 形式・ 性能 |
台数 | メーカー |
1.運搬機器
| 天井走行クレーン | 4.8t | 2 | 日本ホイスト株式会社 |
|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 2.8t | 7 | 日本ホイスト株式会社 6 株式会社日立製作所 1 |
| L型クレーン | 2.8t | 1 | 日本ホイスト株式会社 |
| L型クレーン | 2.0t | 2 | 日本ホイスト株式会社 |
| 門型クレーン(ヤード) | 2.8t | 1 | 日本ホイスト株式会社 |
| 門型クレーン(ヤード) | 4.8t | 2 | 日本ホイスト株式会社 |
2.汎用工作機械
| 開先加工機 | MHV-1050NCA | 1 | シンクス株式会社 |
|---|---|---|---|
| 長尺形鋼用高低速ショットブラスト | KACX-Ⅱ | 1 | 新東工業株式会社 |
| ショットブラスト装置 | KVCX-IS | 1 | 新東工業株式会社 |
| 万能反転機 | ヘラクスR2 | 1 | 新東工業株式会社 |
| 梁ロボ ケガキ名人 | HR-05 | 1 | 株式会社シグマテック | 梁ロボ ケガキ名人 | HR-05 400 | 1 | 株式会社シグマテック |
3.切断機械
| バンドソーマシン | GTⅡ8010CNC | 1 | 大東精機株式会社 |
|---|---|---|---|
| 自動ガス切断機 | サーカットⅡ 400V | 1 | 小池酸素工業 |
| 自動ガス切断機 | PC-6 MK-Ⅱ |
2 | 株式会社千代田精機 |
| 型鋼及びパイプ切断機 | SSP-400D(HK400) | 1 | 株式会社ニコテック(アマダ) |
4.穿孔機械
| NCオートドリルマシン | DNFⅡ1050 | 1 | 大東精機株式会社 |
|---|---|---|---|
| ドリルマシン | GB800 | 1 | タケダ機械株式会社 |
| ならい付ドリルマシン | オートボーラー1300 | 1 | タケダ機械株式会社 |
| ドリルマシン | KDR-360 | 1 | 株式会社北川鉄工所 |
| 油圧穿孔機 | A-07 24H/M | 3 | 日東工器株式会社 |
| マグネット式ドリル | A-20~50 | 4 | 日東工器株式会社 |
5.高速切断機
| 高速切断機 | CC16SB | 2 | 日立工機株式会社 |
|---|
6.溶接機械
| 手動アーク溶接機 | 250~500A | 13 | 株式会社ダイヘン |
|---|---|---|---|
| 半自動溶接機 | 350~600A | 10 | 株式会社ダイヘン パナソニック株式会社 |
| ガウジング機 | 600A | 2 | 株式会社ダイヘン |
| 溶接棒乾燥機 | 50kg | 2 | マツモト機械株式会社 |
| 自動溶接機(サイコロ溶接) | M-MPI-C2-A00 | 1 | 株式会社神戸製鋼 |
| 自動溶接機(柱大組溶接) | REGARC | 1 | 株式会社神戸製鋼 |
| 自動溶接機(仕口部溶接) | KRT-R7XM-REST 石松 | 2 | コベルコROBOTIX株式会社 |
7.試験機械
| 超音波深傷器 | USM35X | 1 | 中部クラウトクレーマー販売株式会社 |
|---|---|---|---|
| 超音波深傷器 | EPOCH650 | 1 | オリンパス株式会社 |
| 表面温度計 | TX1001 | 1 | 横河メータ&インスツルメンツ株式会社 |
| 膜厚計 | Pro-2 | 1 | 株式会社サンコウ電子研究所 |
| サムスチールチェッカー | D-200型 | 1 | 株式会社立花レテック |
| その他各種検査機器 | 1式 |
8.トラック車両
| 4tトラック | 1 | 日野自動車株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 2tトラック | 2 | トヨタ自動車株式会社 |
9.現場機器
| エンジンウェルダー | 2 | デンヨー株式会社 | |
|---|---|---|---|
| ポータブル溶接機 | 2 | パナソニック株式会社 | |
| ボルト1次締シャーレンチ | 1 | TONE株式会社 |
10.その他
| 大型コンプレッサー | 2 | 明治機械製作所 |
|---|
工場の規模
新恵那工場 3,550 ㎡
製品ヤード 4,500 ㎡
年間加工能力 6,000t
Mグレード認定工場
TFB M-214488
技術者
- 二級建築士
- 2名
- 鉄骨製作管理技術者 1級
- 6名
- 鉄骨製作管理技術者 2級
- 3名
- JIS Z 2305 非破壊検査技術者(UT)レベル2
- 2名
- JIS Z 2305 非破壊検査技術者(UT)レベル1
- 3名
- JIS Z 3410/WES8103 溶接管理技術者 2級
- 6名
- AW検定(工場)
- 2名
- 建築鉄骨超音波検査技術者
- 2名
- 建築鉄骨製品検査技術者
- 6名
- 建築高力ボルト接合管理技術者
- 2名
- 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者
- 2名
- 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合技能者
- 2名
- JIS Z 3801 アーク溶接 A-2F
- 4名
- JIS Z 3801 アーク溶接 A-2H
- 3名
- JIS Z 3801 アーク溶接 A-2V
- 2名
- JIS Z 3841 半自動溶接 SA-2F
- 4名
- JIS Z 3841 半自動溶接 SA-3F
- 7名
- JIS Z 3841 半自動溶接 SA-3H
- 4名
- エンドタブ 管理技術者
- 1名
- 玉掛技能講習修了
- 20名
- ガス溶接技能講習修了
- 10名
- 小型移動式クレーン運転技能講習修了
- 4名
- アーク溶接特別教育修了
- 9名
- 5t未満クレーン運転特別教育修了
- 10名
- 高所作業車運転技能
- 3名
- 高所作業車(10M未満)特別教育修了
- 1名
- 自由研削といし特別教育修了
- 5名
- 鉄骨組立作業主任者
- 3名
- 職長教育修了
- 2名
- 危険物取扱者免状乙種第4類
- 1名
- 産業用ロボット特別教育
- 4名
令和7年4月現在
設計室
| 鉄骨CADソフト | S/F REAL4 | 5 | DATE LOGIC |
|---|---|---|---|
| 鉄骨CADソフト | S/F LINER | 1 | DATE LOGIC |

